伟德亚洲存款Dura-Bar股票津贴
轮
65-45-12,80-55-06,G2,G2P
圆棒在外径上有足够的库存,以保证在公称尺寸上的清洁。库存余量是棒材直径的函数。例如:3.00 " + 0.118 " = 3.118 "公差为+/- 0.030 " Max size = 3.148 Min size = 3.088。一个3000bar保证在3000bar结束。圆棒的库存余量和允许偏差如下所示。
公称直径 | 灰色的 | SSDI / 65-45-12韧性 | 80-55-06韧性 | 100-70-03韧性 | 耐蚀镍合金 | 变化(+/-)所有等级 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.750 - 1.250” | 0.085” | 0.088” | 0.088” | 0.088” | 0.088” | 0.017” |
1.251 - 2.000” | 0.090” | 0.095” | 0.090” | 0.090” | 0.095” | 0.024” |
2.001 - 3.000” | 0.110” | 0.118” | 0.113” | 0.108” | 0.118” | 0.030” |
3.001 - 4.000” | 0.125” | 0.136” | 0.131” | 0.126” | 0.136” | 0.038” |
4.001 - 5.000” | 0.140” | 0.154” | 0.149” | 0.144” | 0.154” | 0.048” |
5.001 - 6.000” | 0.155” | 0.172” | 0.162” | 0.152” | 0.172” | 0.055” |
6.001 - 7.000” | 0.170” | 0.190” | 0.180” | 0.170” | --- | 0.062” |
7.001 - 8.000” | 0.190” | 0.213” | 0.203” | 0.183” | --- | 0.085” |
8.001 - 9.000” | 0.216” | 0.242” | 0.232” | 0.212” | --- | 0.108” |
9.001 - 10.000” | 0.254” | 0.283” | 0.273” | 0.253” | --- | 0.129” |
10.001 - 11.000” | 0.400” | 0.432” | 0.422” | --- | --- | 0.150” |
11.001 - 16.000” | 0.582” | 0.623” | 0.608” | --- | --- | 0.206” |
16.001 - 18.000” | 0.762” | 0.815” | 0.795” | --- | --- | 0.262” |
18.001 - 20.000” | 0.762” | 0.819” | 0.799” | --- | --- | 0.262” |
65 - 45 - 12 x,80 - 55 - 06 - x,GX
圆棒在外径上有足够的库存,以保证在公称尺寸上的清洁。库存余量是棒材直径的函数。
直径 | 意味着股票津贴 | 宽容 | 分钟。股票津贴 | Max。股票津贴 |
---|---|---|---|---|
21.64 - 26.56” | 0.980” | + / - 0.500” | 0.480” | 1.48” |
矩形
65-45-12,80-55-06,G2,G2P
矩形是按实际尺寸制作的。订货时必须考虑清理库存。例如:8.00“x 21.00”将结束到7.50“x 20.50”。清理库存每边是0.250 "。最低清理存货津贴如下所示。
高度 | 比(宽:高) | ||||
---|---|---|---|---|---|
0.000 - 1.999 | 2.000 - 2.999 | 3.000 - 4.999 | 5.000 - 7.999 | 8.000 & | |
0.750 - 1.500” | 0.090” | 0.100” | 0.125” | 0.188” | 0.188” |
1.501 - 2.500” | 0.090” | 0.100” | 0.125” | 0.188” | 0.188” |
2.501 - 4.000” | 0.100” | 0.188” | 0.250” | 0.250” | -- |
4.001 - 6.000” | 0.112” | 0.188” | 0.250” | -- | -- |
6.001 - 8.500” | 0.125” | 0.250” | 0.250” | -- | -- |
8.501 - 11.500” | 0.188” | 0.250” | -- | -- | -- |
11.501 - 13.999” | 0.250” | -- | -- | -- | -- |
14.000 - 20.000” | 0.500” | -- | -- | -- | -- |
65 - 45 - 12 x,80 - 55 - 06 - x
X等级的矩形库存允许是基于杆的宽度。订货时必须考虑清理库存。例如:20.0 " x 25.60 "最大完成尺寸是19.0 " x 24.6 "。
宽度 | 每面卸料量 |
---|---|
12.001 - 16.000” | 0.370” |
16.001 - 20.000” | 0.450” |
20.001 - 29.500” | 0.500” |
GX
等级矩形是基于条形条的宽度。订货时必须考虑清理库存。例如:16.0“x 28.0”最大完成尺寸是15.10“x 27.10”。
宽度 | 每面卸料量 |
---|---|
0.750 - 2.000” | 0.100” |
2.001 - 4.000” | 0.140” |
4.001 - 8.000” | 0.180” |
8.001 - 12.000” | 0.260” |
12.001 - 16.000” | 0.300” |
16.001 - 20.000” | 0.370” |
20.001 - 29.500” | 0.450” |
弯曲和弯曲公差
弯曲和弓形公差是1/8"每6英尺的部分。
如有任何问题,请与我们联系。